
Size Chart
Β
Salwar Suit / Maxis Size Chart
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|---|
| Small | 36 | 30-32 | 38 |
| Medium | 38 | 32-34 | 40 |
| Large | 40 | 34-36 | 42 |
| X-Large | 42 | 36-38 | 44 |
Pant Size Chart
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 35 | 40 | 39 |
| Medium (M) | 37 | 42 | 39 |
| Large (L) | 39 | 44 | 39 |
| X-Large (XL) | 41 | 46 | 39 |
Β
Β
Boys' Clothing Size Chart
| Age | Chest (inches) | Shoulder (inches) | Sleeve (inches) | Top Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 9-12 Months | 12β | 9.5β | 4.5β | 15β |
| 12-18 Months | 12.5β | 10β | 4.5β | 16.5β |
| 18-24 Months | 13β | 10β | 5β | 17β |
| 2-3 Years | 13β | 10β | 5.5β | 17β |
| 3-4 Years | 13.5β | 10.5β | 5.5β | 17.5β |
| 4-5 Years | 14.5βΒ | 11β | 5.5β | 18β |
Girls' Clothing Size Chart
| Age | Chest (inches) | Shoulder (inches) | Sleeve (inches) | Frock Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 Months | 9β | 7.5β | 3β | 14β |
| 6-9 Months | 9.5β | 7.5β | 3β | 16β |
| 9-12 MonthsΒ | 10β | 8β | 3β | 18β |
| 12-18 Months | 10.5β | 8.5β | 3.5β | 18β |
| 18-24 Months | 10.5β | 9β | 3.5β | 19β |
| 2-3 Years | 11.5β | 9.5β | 4β | 20β |
| 3-4 Years | 13β | 9.5β | 4β | 22β |